Parata 2 giugno – Pubblicazione graduatoria
13 maggio 2025
Pubblichiamo l’elenco della delegazione sarda che parteciperà alla parata del 2 giugno, secondo le modalità di cui alla nota ANCI prot. n. 0469 del 1 aprile 2025 (note logistiche).
La delegazione sarda è composta da 14 amministratori, compresa la Presidente ANCI Sardegna.
Si ricorda che sono state ammesse le prime 13 domande pervenute.
Ricordiamo che sarà nostra cura, in caso si liberassero ulteriori posti, far scorrere la graduatoria così da permettere la massima partecipazione.
| COMUNE | COGNOME E NOME | CARICA | DATA ARRIVO | ORARIO ARRIVO | |
| 1 | SANLURI | URPI ALBERTO | SINDACO | 02/04/2025 | 13:13 |
| 2 | MONTELEONE ROCCADORIA | FRESI GIOVANNINA | SINDACA | 02/04/2025 | 13:15 |
| 3 | VILLAURBANA | PIREDDU PAOLO | SINDACO | 02/04/2025 | 13:16 |
| 4 | ARDARA | DUI FRANCESCO | SINDACO | 02/04/2025 | 13:19 |
| 5 | VALLERMOSA | SPIGA FRANCESCO | SINDACO | 02/04/2025 | 13:21 |
| 6 | DOMUSNOVAS | MASCIA ISANGELA | SINDACA | 02/04/2025 | 13:55 |
| 7 | OLLASTRA | CONGIU OSVALDO | SINDACO | 02/04/2025 | 14:54 |
| 8 | LOTZORAI | MANNINI CESARE ALESSANDRO | SINDACO | 02/04/2025 | 16:01 |
| 9 | SIDDI | PISANU MARCO | SINDACO | 02/04/2025 | 16:25 |
| 10 | MARA | CHESSA PAOLO | SINDACO | 02/04/2025 | 16:50 |
| 11 | DONORI | MELONI MAURIZIO | SINDACO | 02/04/2025 | 19:18 |
| 12 | TALANA | LODDO CHRISTIAN PAOLO | SINDACO | 02/04/2025 | 20:16 |
| 13 | THIESI | LEONI BASTIANA | VICE SINDACO | 03/04/2025 | 6:32 |
| 14 | USSASSAI | USAI FRANCESCO | SINDACO | 03/04/2025 | 7:55 |
| 15 | SETZU | PALLA SANDRO | SINDACO | 03/04/2025 | 8:21 |
| 16 | SEMESTENE | BUDA ANTONELLA | SINDACA | 03/04/2025 | 9:24 |
| 17 | ILBONO | MURRU GIAMPIETRO | SINDACO | 03/04/2025 | 9:56 |
| 18 | ALES | MEREU FRANCESCO | SINDACO | 03/04/2025 | 10:39 |
| 19 | ESCALAPLANO | LAMPIS MARCO | SINDACO | 03/04/2025 | 11:30 |
| 20 | SILIGO | PORCHEDDU GIOVANNI | SINDACO | 03/04/2025 | 12:07 |
| 21 | ABBASANTA | CARTA PATRIZIA | SINDACA | 03/04/2025 | 12:33 |
| 22 | SANTADI | IMPERA MASSIMO | SINDACO | 03/04/2025 | 13:16 |
| 23 | BOSA | LEDDA FEDERICO | VICESINDACO | 03/04/2025 | 13:56 |
| 24 | TUILI | LOCCI ANDREA | SINDACO | 06/04/2025 | 16:57 |
| 25 | FORDONGIANUS | PISCHEDDA SERAFINO | SINDACO | 04/04/2025 | 8:33 |
| 26 | DOMUS DE MARIA | SPADA MARIA CONCETTA | SINDACA | 04/04/2025 | 9:25 |
| 27 | SAMASSI | MUSCAS MARIA BEATRICE | SINDACA | 04/04/2025 | 11:59 |
| 28 | SARULE | SIRCA MAURIZIO | SINDACO | 04/04/2025 | 13:12 |
| 29 | SANT’ANNA ARRESI | DESSI’ PAOLO LUIGI | SINDACO | 07/04/2025 | 9:30 |
| 30 | GUAMAGGIORE | CAPPAI ANTONIO | SINDACO | 08/04/2025 | 11:17 |
| 31 | BIRORI | CADEDDU SILVIA | SINDACA | 15/04/2025 | 16:58 |
| 32 | GONNOSFANADIGA | FLORIS ANDREA PAOLO GIUSEPPE | SINDACO | 17/04/2025 | 15:11 |
| 33 | MONSERRATO | LOCCI TOMASO ANTONIO | SINDACO | 22/04/2025 | 9:47 |
| 34 | USSANA | CONTINI EMIDIO | SINDACO | 24/04/2025 | 17:02 |
| 35 | SANT’ANTONIO DI GALLURA | VITI CARLO DUILIO | SINDACO | 29/04/2025 | 9:31 |
| 36 | VILLASPECIOSA | MELIS GIANLUCA | SINDACO | 29/04/2025 | 15:42 |
| 37 | DECIMOPUTZU | MUNZITTU ANTONINO | SINDACO | 30/04/2025 | 0:00 |
| 38 | VILLAPERUCCIO | PIRAS MARCELLINO | SINDACO | 30/04/2025 | 10:39 |






















